ΣΥΝΚΑ
Γιώτης Φαρίνα Κόκκινη 500γρ.
Αρτοζαχαροπλαστείο
0.86 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 1.72 € / Κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 16/09/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
ΣΥΝΚΑ
αυτό
Γιώτης Φαρίνα Κόκκινη 500γρ.
|
0.86 € / τεμ | 1.72 € / Κιλό |
| Market In | 1.19 € / τεμ | 2.38 € / Κιλό |
| Σκλαβενίτης | 0.87 € / τεμ. | 1.74 € / κιλό |
| Μασούτης | 1.15 € / τεμ | 2.30 € / κιλ |
| Χαλκιαδάκης 💚 | 0.79 € / τεμ | 1.58 € / Κιλό |
| My Market | 1.15 € / τεμ | 2.30 € / Τιμή κιλού |
| Κρητικός | 1.15 € / τεμ | 2.30 € / ΚΙΛ |
| Γαλαξίας | 1.15 € / τεμ | 2.30 € / Κιλό |
| Daily Market | 1.15 € / τεμ | 2.30 € / Κιλό |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 1.15 € / τεμ | 2.30 € / Κιλό |
| Bazaar | 1.18 € / τεμ | 2.36 € / Κιλό |
| 24hr | 1.49 € / τεμ | 2.98 € / Κιλό |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| My Market | 1.10 € / τεμ | 2.20 € / Τιμή κιλού | 🔒 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 1.07 € / τεμ | 2.14 € / Κιλό | 🔒 |
| Daily Market | 1.15 € / τεμ | 2.30 € / Κιλό | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (ΣΥΝΚΑ)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 16/09/2026 | 0.86 € |
| 15/09/2026 | 0.86 € |
| 14/09/2026 | 0.86 € |
| 13/09/2026 | 0.86 € |
| 12/09/2026 | 0.86 € |
| 11/09/2026 | 0.86 € |
| 10/09/2026 | 0.86 € |
| 09/09/2026 | 0.86 € |
| 08/09/2026 | 0.86 € |
| 07/09/2026 | 0.86 € |