Σκλαβενίτης
ΝΟΥΝΟΥ Γιαούρτι Στραγγιστό 5% 3x200g
Γιαούρτια, Κρέμες γάλακτος & Επιδόρπια ψυγείου / Γιαούρτια / Γιαούρτια Αγελάδος στραγγιστά
3.64 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 6.07 € / κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 05/11/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
Σκλαβενίτης
αυτό
ΝΟΥΝΟΥ Γιαούρτι Στραγγιστό 5% 3x200g
|
3.64 € / τεμ | 6.07 € / κιλό |
| Market In | 3.79 € / τεμ | 6.32 € / Κιλό |
| Kiosky's | 3.95 € / τεμ | 6.58 € / Κιλό |
| Bazaar | 3.69 € / τεμ | 6.15 € / Κιλό |
| Χαλκιαδάκης | 3.77 € / τεμ | 6.28 € / Κιλό |
| ΑΒ Βασιλόπουλος 💚 | 2.90 € / τεμ | 4.83 € / Κιλό |
| Μασούτης | 3.64 € / τεμ | 6.07 € / κιλ |
| 24hr | 3.89 € / τεμ | 6.48 € / Κιλό |
| ΣΥΝΚΑ | 2.91 € / τεμ | 4.85 € / Κιλό |
| My Market | 3.63 € / τεμ | 6.05 € / Τιμή κιλού |
| Κρητικός | 4.70 € / τεμ | 4.70 € / ΚΙΛ |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| My Market | 3.83 € / τεμ | 6.38 € / Τιμή κιλού | 🔒 |
| Κρητικός | 3.64 € / τεμ | 6.06 € / ΚΙΛ | 🔒 |
| Bazaar | 3.88 € / τεμ | 6.47 € / Κιλό | 🔒 |
| Lidl | 4.11 € / τεμ | 4.11 € / Κιλό | 🔒 |
| Γαλαξίας | 3.62 € / τεμ | 6.03 € / Κιλό | 🔒 |
| Market In | 3.79 € / τεμ | 6.32 € / Κιλό | 🔒 |
| Kiosky's | 3.90 € / τεμ | 6.50 € / Κιλό | 🔒 |
| Daily Market | 3.65 € / τεμ | 6.08 € / Κιλό | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (Σκλαβενίτης)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 05/11/2026 | 3.64 € |
| 04/11/2026 | 3.64 € |
| 03/11/2026 | 3.64 € |
| 02/11/2026 | 3.64 € |
| 01/11/2026 | 3.64 € |
| 31/10/2026 | 3.64 € |
| 30/10/2026 | 3.64 € |
| 29/10/2026 | 2.72 € |
| 28/10/2026 | 2.72 € |
| 27/10/2026 | 2.72 € |