My Market
Lipton Ice Tea Λεμόνι 1,5lt
Μπύρες, Αναψυκτικά, Κρασιά & Ποτά / Κρύο Τσάι / Lipton Ice Tea Λεμόνι 1,5lt
3.20 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 2.13 € / Τιμή λίτρου
Τελευταία ενημέρωση: 02/11/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
My Market
αυτό
Lipton Ice Tea Λεμόνι 1,5lt
|
3.20 € / τεμ | 2.13 € / Τιμή λίτρου |
| Daily Market | 1.65 € / τεμ | 1.10 € / Κιλό |
| Μασούτης | 1.80 € / τεμ | 14.40 € / κιλ |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 3.24 € / τεμ | 2.16 € / Λίτρο |
| Bazaar | 3.15 € / τεμ | 2.10 € / Λίτρο |
| Market In 💚 | 0.99 € / τεμ | 7.92 € / Κιλό |
| Κρητικός | 3.15 € / τεμ | 2.10 € / ΛΙΤ |
| 24hr | 2.15 € / τεμ | 1.43 € / Λίτρο |
| ΣΥΝΚΑ | 1.44 € / τεμ | 11.52 € / Κιλό |
| Σκλαβενίτης | 1.80 € / τεμ | 14.40 € / κιλό |
| Χαλκιαδάκης | 3.10 € / τεμ | 2.07 € / Λίτρο |
| Γαλαξίας | 1.80 € / τεμ | – |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| Σκλαβενίτης | 1.54 € / τεμ | 1.03 € / λίτρο | 🔒 |
| Μασούτης | 1.49 € / τεμ | 0.99 € / λιτ | 🔒 |
| Κρητικός | 1.80 € / τεμ | 14.40 € / ΚΙΛ | 🔒 |
| Bazaar | 1.66 € / τεμ | 1.11 € / Λίτρο | 🔒 |
| Market In | 2.99 € / τεμ | 1.99 € / Λίτρο | 🔒 |
| 24hr | 1.59 € / τεμ | 1.06 € / Λίτρο | 🔒 |
| Kiosky's | 2.35 € / τεμ | 1.57 € / Λίτρο | 🔒 |
| ΣΥΝΚΑ | 1.21 € / τεμ | 0.81 € / Λίτρο | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (My Market)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 02/11/2026 | 3.20 € |
| 01/11/2026 | 3.20 € |
| 31/10/2026 | 3.20 € |
| 30/10/2026 | 3.20 € |
| 29/10/2026 | 3.20 € |
| 28/10/2026 | 3.20 € |
| 27/10/2026 | 3.20 € |
| 26/10/2026 | 3.20 € |
| 25/10/2026 | 3.20 € |
| 24/10/2026 | 3.20 € |