My Market
Lavazza Espresso Κάψουλες Qualita Oro 30τεμ
Πρωινό, Ροφήματα & Καφές / Καφέδες / Κάψουλες / Lavazza Espresso Κάψουλες Qualita Oro 30τεμ
16.72 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 0.56 € / Τιμή τεμαχίου
Τελευταία ενημέρωση: 06/11/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
My Market
αυτό
Lavazza Espresso Κάψουλες Qualita Oro 30τεμ
|
16.72 € / τεμ | 0.56 € / Τιμή τεμαχίου |
| Bazaar | 5.95 € / τεμ | 108.18 € / Κιλό |
| ΣΥΝΚΑ | 11.70 € / τεμ | 70.91 € / Κιλό |
| Γαλαξίας | 5.92 € / τεμ | 107.64 € / Κιλό |
| Χαλκιαδάκης | 16.65 € / τεμ | 0.55 € / τεμ |
| Κρητικός | 4.14 € / τεμ | 75.27 € / ΚΙΛ |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 11.12 € / τεμ | 44.48 € / Κιλό |
| 24hr | 9.69 € / τεμ | 38.76 € / Κιλό |
| Μασούτης | 4.14 € / τεμ | 75.27 € / κιλ |
| Σκλαβενίτης 💚 | 3.90 € / τεμ. | 70.91 € / κιλό |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 16.47 € / τεμ | 0.55 € / καψ. | 🔒 |
| Bazaar | 6.90 € / τεμ | 61.61 € / Κιλό | 🔒 |
| Γαλαξίας | 11.36 € / τεμ | – | 🔒 |
| ΣΥΝΚΑ | 12.53 € / τεμ | 75.94 € / Κιλό | 🔒 |
| Βιολογικό Χωριό | 7.50 € / τεμ | 0.38 € / τεμ | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (My Market)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 06/11/2026 | 16.72 € |
| 05/11/2026 | 16.72 € |
| 04/11/2026 | 16.72 € |
| 03/11/2026 | 16.72 € |
| 02/11/2026 | 16.72 € |
| 01/11/2026 | 16.72 € |
| 31/10/2026 | 16.72 € |
| 30/10/2026 | 16.72 € |
| 29/10/2026 | 16.72 € |
| 28/10/2026 | 16.72 € |