My Market
ΙΟΝ Σοκοφρέτα Λευκή Σοκολάτα 38gr
Αρτοζαχαροπλαστείο & Snacks / Σοκολατοειδή, Γκοφρέτες / Γκοφρέτες, Μπάρες / ΙΟΝ Σοκοφρέτα Λευκή Σοκολάτα 38gr
0.53 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 13.95 € / Τιμή κιλού
Τελευταία ενημέρωση: 02/11/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
My Market
αυτό
ΙΟΝ Σοκοφρέτα Λευκή Σοκολάτα 38gr
|
0.53 € / τεμ | 13.95 € / Τιμή κιλού |
| Bazaar | 0.64 € / τεμ | 16.84 € / Κιλό |
| 24hr | 0.80 € / τεμ | 21.05 € / Κιλό |
| Kiosky's | 0.70 € / τεμ | 18.42 € / Κιλό |
| Daily Market | 0.65 € / τεμ | 17.11 € / Κιλό |
| Μασούτης | 0.64 € / τεμ | 16.84 € / κιλ |
| Γαλαξίας | 0.64 € / τεμ | 16.84 € / Κιλό |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 0.64 € / τεμ | 16.84 € / Κιλό |
| Market In | 0.66 € / τεμ | 17.37 € / Κιλό |
| Κρητικός | 0.64 € / τεμ | 16.84 € / ΚΙΛ |
| Χαλκιαδάκης 💚 | 0.50 € / τεμ | 13.16 € / Κιλό |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| Σκλαβενίτης | 1.05 € / τεμ | 25.00 € / κιλό | 🔒 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 0.92 € / τεμ | 21.90 € / κιλ | 🔒 |
| Bazaar | 1.10 € / τεμ | 28.21 € / Κιλό | 🔒 |
| Market In | 0.99 € / τεμ | 25.38 € / Κιλό | 🔒 |
| 24hr | 0.70 € / τεμ | 18.42 € / Κιλό | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (My Market)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 02/11/2026 | 0.53 € |
| 01/11/2026 | 0.53 € |
| 31/10/2026 | 0.53 € |
| 30/10/2026 | 0.53 € |
| 29/10/2026 | 0.66 € |
| 28/10/2026 | 0.66 € |
| 27/10/2026 | 0.66 € |
| 26/10/2026 | 0.66 € |
| 25/10/2026 | 0.66 € |
| 24/10/2026 | 0.66 € |