Μασούτης
Misko Κοφτό 500γρ.
Ζυμαρικά-Όσπρια / Μακαρόνια
1.57 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 3.14 € / κιλ
Τελευταία ενημέρωση: 06/11/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
Μασούτης
αυτό
Misko Κοφτό 500γρ.
|
1.57 € / τεμ | 3.14 € / κιλ |
| Σκλαβενίτης | 0.99 € / τεμ | 1.98 € / κιλό |
| Market In | 1.65 € / τεμ | 3.30 € / Κιλό |
| Κρητικός | 1.57 € / τεμ | 3.14 € / ΚΙΛ |
| 24hr | 1.65 € / τεμ | 3.30 € / Κιλό |
| ΑΒ Βασιλόπουλος 💚 | 0.95 € / τεμ | 1.90 € / Κιλό |
| ΣΥΝΚΑ | 1.24 € / τεμ | 2.48 € / Κιλό |
| Χαλκιαδάκης | 1.15 € / τεμ | 2.30 € / Κιλό |
| Daily Market | 1.35 € / τεμ | 2.70 € / Κιλό |
| My Market | 1.57 € / τεμ | 3.14 € / Τιμή κιλού |
| Bazaar | 1.04 € / τεμ | 2.08 € / Κιλό |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| Σκλαβενίτης | 0.92 € / τεμ | 1.84 € / κιλό | 🔒 |
| My Market | 0.75 € / τεμ | 1.50 € / Τιμή κιλού | 🔒 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 1.81 € / τεμ | 3.62 € / Κιλό | 🔒 |
| ΣΥΝΚΑ | 1.21 € / τεμ | 2.42 € / Κιλό | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (Μασούτης)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 06/11/2026 | 1.57 € |
| 05/11/2026 | 1.57 € |
| 04/11/2026 | 1.57 € |
| 03/11/2026 | 1.57 € |
| 02/11/2026 | 1.57 € |
| 01/11/2026 | 1.48 € |
| 31/10/2026 | 1.48 € |
| 30/10/2026 | 1.48 € |
| 29/10/2026 | 1.48 € |
| 28/10/2026 | 1.48 € |