Μασούτης
Lacta Σοκολάτα Γάλακτος N1166 85γρ.
Ζαχαρώδη-Μπισκότα / Σοκολάτα
1.69 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 19.88 € / κιλ
Τελευταία ενημέρωση: 03/12/2025
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
Μασούτης
αυτό
Lacta Σοκολάτα Γάλακτος N1166 85γρ.
|
1.69 € / τεμ | 19.88 € / κιλ |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 2.40 € / τεμ | 28.24 € / Κιλό |
| Σκλαβενίτης | 1.80 € / τεμ | 21.18 € / κιλό |
| My Market | 1.85 € / τεμ | 21.76 € / Τιμή κιλού |
| 24hr | 3.50 € / τεμ | 41.18 € / Κιλό |
| Market In 💚 | 1.59 € / τεμ | 18.71 € / Κιλό |
| Χαλκιαδάκης | 2.45 € / τεμ | 28.82 € / Κιλό |
| Bazaar | 1.85 € / τεμ | 21.76 € / Κιλό |
| Kiosky's | 2.80 € / τεμ | 32.94 € / Κιλό |
| Daily Market | 1.84 € / τεμ | 21.65 € / Κιλό |
| Γαλαξίας | 2.22 € / τεμ | 26.12 € / Κιλό |
| ΣΥΝΚΑ | 1.84 € / τεμ | 21.65 € / Κιλό |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| Σκλαβενίτης | 1.80 € / τεμ | 21.18 € / κιλό | 🔒 |
| My Market | 1.81 € / τεμ | 25.11 € / Αρχ. τιμή κιλού | 🔒 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 2.60 € / τεμ | 27.66 € / κιλ | 🔒 |
| Bazaar | 1.75 € / τεμ | 20.59 € / Κιλό | 🔒 |
| Market In | 1.49 € / τεμ | 16.56 € / Κιλό | 🔒 |
| 24hr | 1.50 € / τεμ | 15.00 € / Κιλό | 🔒 |
| Kiosky's | 2.20 € / τεμ | 22.00 € / Κιλό | 🔒 |
| Χαλκιαδάκης | 1.53 € / τεμ | 15.30 € / Κιλό | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (Μασούτης)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 03/12/2025 | 1.69 € |
| 02/12/2025 | 1.69 € |
| 01/12/2025 | 1.90 € |
| 30/11/2025 | 1.90 € |
| 29/11/2025 | 1.90 € |
| 27/11/2025 | 1.90 € |
| 26/11/2025 | 2.31 € |
| 25/11/2025 | 2.31 € |
| 24/11/2025 | 2.31 € |
| 23/11/2025 | 2.31 € |