Μασούτης
Jacobs Καφές Φίλτρου Decaf 250γρ.
Πρωινά / Καφέδες
8.75 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 35.00 € / κιλ
Τελευταία ενημέρωση: 07/11/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
Μασούτης
αυτό
Jacobs Καφές Φίλτρου Decaf 250γρ.
|
8.75 € / τεμ | 35.00 € / κιλ |
| Σκλαβενίτης | 8.75 € / τεμ | 35.00 € / κιλό |
| ΣΥΝΚΑ 💚 | 6.12 € / τεμ | 24.48 € / Κιλό |
| Bazaar | 8.70 € / τεμ | 34.80 € / Κιλό |
| My Market | 8.77 € / τεμ | 35.08 € / Τιμή κιλού |
| Γαλαξίας | 8.34 € / τεμ | 33.36 € / Κιλό |
| Kiosky's | 9.30 € / τεμ | 37.20 € / Κιλό |
| 24hr | 8.88 € / τεμ | 35.52 € / Κιλό |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 8.75 € / τεμ | 35.00 € / Κιλό |
| Κρητικός | 8.75 € / τεμ | 35.00 € / ΚΙΛ |
| Χαλκιαδάκης | 8.75 € / τεμ | 35.00 € / Κιλό |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| My Market | 8.91 € / τεμ | 17.82 € / Τιμή κιλού | 🔒 |
| Κρητικός | 6.72 € / τεμ | 26.88 € / ΚΙΛ | 🔒 |
| Bazaar | 8.70 € / τεμ | 34.80 € / Κιλό | 🔒 |
| Lidl | 3.99 € / τεμ | 15.96 € / Κιλό | 🔒 |
| Γαλαξίας | 8.65 € / τεμ | 34.60 € / Κιλό | 🔒 |
| Market In | 7.75 € / τεμ | 31.00 € / Κιλό | 🔒 |
| ΣΥΝΚΑ | 5.92 € / τεμ | 23.68 € / Κιλό | 🔒 |
| Βιολογικό Χωριό | 8.98 € / τεμ | 35.92 € / Κιλό | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (Μασούτης)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 07/11/2026 | 8.75 € |
| 06/11/2026 | 8.75 € |
| 05/11/2026 | 8.75 € |
| 04/11/2026 | 6.13 € |
| 03/11/2026 | 6.13 € |
| 02/11/2026 | 6.13 € |
| 01/11/2026 | 6.13 € |
| 31/10/2026 | 6.13 € |
| 30/10/2026 | 6.13 € |
| 29/10/2026 | 6.13 € |