Market In
LIPTON Ice Tea Λεμόνι 500ml
ΚΑΒΑ / ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - ΧΥΜΟΙ ΜΔ / ICE TEA
0.99 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 1.98 € / Λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 17/06/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
Market In
αυτό
LIPTON Ice Tea Λεμόνι 500ml
|
0.99 € / τεμ | 1.98 € / Λίτρο |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 1.63 € / τεμ | 3.26 € / Λίτρο |
| Daily Market 💚 | 0.98 € / τεμ | 1.96 € / Κιλό |
| 24hr | 1.30 € / τεμ | 2.60 € / Λίτρο |
| My Market | 1.58 € / τεμ | 3.16 € / Τιμή λίτρου |
| Κρητικός | 1.80 € / τεμ | 14.40 € / ΚΙΛ |
| Bazaar | 1.44 € / τεμ | 11.52 € / Κιλό |
| Μασούτης | 3.60 € / τεμ | 9.60 € / κιλ |
| Σκλαβενίτης | 1.26 € / τεμ | 10.08 € / κιλό |
| Χαλκιαδάκης 💚 | 0.98 € / τεμ | 1.96 € / Λίτρο |
| Γαλαξίας | 1.80 € / τεμ | – |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| My Market | 1.33 € / τεμ | 2.96 € / Τιμή λίτρου | 🔒 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 1.37 € / τεμ | 3.04 € / λιτ | 🔒 |
| Κρητικός | 1.50 € / τεμ | 1.50 € / ΛΙΤ | 🔒 |
| Bazaar | 0.75 € / τεμ | 1.50 € / Λίτρο | 🔒 |
| Γαλαξίας | 0.58 € / τεμ | 1.16 € / Λίτρο | 🔒 |
| 24hr | 1.30 € / τεμ | 2.60 € / Λίτρο | 🔒 |
| Kiosky's | 1.40 € / τεμ | 2.80 € / Λίτρο | 🔒 |
| ΣΥΝΚΑ | 1.05 € / τεμ | 2.10 € / Λίτρο | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (Market In)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 17/06/2026 | 0.99 € |
| 16/06/2026 | 0.99 € |
| 15/06/2026 | 0.99 € |
| 14/06/2026 | 0.99 € |
| 13/06/2026 | 0.99 € |