Lidl
Πορτοκαλάδα χωρίς ανθρακικό
Φαγητό & Ποτό / Ποτά / Αναψυκτικά
1.00 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 0.50 € / Λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 14/10/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
Lidl
αυτό
Πορτοκαλάδα χωρίς ανθρακικό
|
1.00 € / τεμ | 0.50 € / Λίτρο |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 2.06 € / τεμ | 1.37 € / Λίτρο |
| Σκλαβενίτης | 1.44 € / τεμ | 0.96 € / λίτρο |
| Μασούτης 💚 | 0.60 € / τεμ | 1.82 € / λιτ |
| Bazaar | 4.68 € / τεμ | 2.36 € / Λίτρο |
| Κρητικός | 0.61 € / τεμ | 1.84 € / ΛΙΤ |
| My Market | 3.54 € / τεμ | 1.79 € / Τιμή λίτρου |
| Market In | 3.60 € / τεμ | 1.82 € / Λίτρο |
| Χαλκιαδάκης | 0.70 € / τεμ | 2.12 € / Λίτρο |
| Kiosky's | 2.35 € / τεμ | 1.57 € / Λίτρο |
| 24hr | 0.95 € / τεμ | 2.88 € / Λίτρο |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| Σκλαβενίτης | 1.58 € / τεμ | 1.05 € / λίτρο | 🔒 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 1.52 € / τεμ | 1.01 € / λιτ | 🔒 |
| Κρητικός | 1.57 € / τεμ | 1.04 € / ΛΙΤ | 🔒 |
| Bazaar | 1.75 € / τεμ | 1.17 € / Λίτρο | 🔒 |
| Market In | 1.58 € / τεμ | 1.05 € / Λίτρο | 🔒 |
| Χαλκιαδάκης | 1.48 € / τεμ | 0.99 € / Λίτρο | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (Lidl)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 14/10/2026 | 1.00 € |
| 13/10/2026 | 1.00 € |
| 12/10/2026 | 1.00 € |
| 11/10/2026 | 1.00 € |
| 10/10/2026 | 1.00 € |
| 09/10/2026 | 1.00 € |
| 08/10/2026 | 1.00 € |
| 07/10/2026 | 1.00 € |
| 06/10/2026 | 1.00 € |
| 05/10/2026 | 1.00 € |