Lidl
Φυσικός χυμός πορτοκάλι
Φαγητό & Ποτό / Ποτά / Χυμοί & σιρόπια
2.70 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 2.70 € / Λίτρο
Τελευταία ενημέρωση: 12/11/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
Lidl
αυτό
Φυσικός χυμός πορτοκάλι
|
2.70 € / τεμ | 2.70 € / Λίτρο |
| Μασούτης 💚 | 0.86 € / τεμ | 3.44 € / λιτ |
| Κρητικός | 1.47 € / τεμ | 1.47 € / ΛΙΤ |
| Χαλκιαδάκης | 2.21 € / τεμ | 2.21 € / Λίτρο |
| Σκλαβενίτης | 2.55 € / τεμ | 2.55 € / λίτρο |
| Market In | 4.45 € / τεμ | 2.97 € / Λίτρο |
| Bazaar | 1.80 € / τεμ | 4.50 € / Λίτρο |
| My Market | 2.29 € / τεμ | 2.29 € / Τιμή λίτρου |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 1.48 € / τεμ | 2.96 € / Λίτρο |
| Kiosky's | 2.80 € / τεμ | 2.80 € / Λίτρο |
| 24hr | 3.89 € / τεμ | 3.89 € / Λίτρο |
| ΣΥΝΚΑ | 2.74 € / τεμ | 2.74 € / Λίτρο |
| Γαλαξίας | 1.28 € / τεμ | 3.88 € / Λίτρο |
| Daily Market | 0.89 € / τεμ | 3.56 € / Κιλό |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| Σκλαβενίτης | 3.26 € / τεμ | 2.17 € / λίτρο | 🔒 |
| My Market | 3.12 € / τεμ | 2.08 € / Τιμή λίτρου | 🔒 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 3.41 € / τεμ | 2.27 € / Λίτρο | 🔒 |
| Μασούτης | 3.06 € / τεμ | 2.04 € / λιτ | 🔒 |
| Κρητικός | 3.06 € / τεμ | 2.04 € / ΛΙΤ | 🔒 |
| Bazaar | 4.42 € / τεμ | 2.95 € / Λίτρο | 🔒 |
| Γαλαξίας | 4.50 € / τεμ | 3.00 € / Λίτρο | 🔒 |
| ΣΥΝΚΑ | 3.24 € / τεμ | 2.16 € / Λίτρο | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (Lidl)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 12/11/2026 | 2.70 € |