Κρητικός
ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΕΦΙΡ 500ML
Γαλακτοκομικά / Γάλα / Ροφήματα Με Βάση Γάλα
1.57 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 3.14 € / ΛΙΤ
Τελευταία ενημέρωση: 03/09/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
Κρητικός
αυτό
ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΕΦΙΡ 500ML
|
1.57 € / τεμ | 3.14 € / ΛΙΤ |
| Σκλαβενίτης 💚 | 1.17 € / τεμ | 2.34 € / λίτρο |
| Bazaar | 1.57 € / τεμ | 3.14 € / Λίτρο |
| Kiosky's | 1.70 € / τεμ | 3.40 € / Λίτρο |
| Χαλκιαδάκης | 1.18 € / τεμ | 2.36 € / Λίτρο |
| Γαλαξίας | 2.38 € / τεμ | 7.93 € / Κιλό |
| ΣΥΝΚΑ | 1.26 € / τεμ | 2.52 € / Λίτρο |
| ΑΒ Βασιλόπουλος 💚 | 1.17 € / τεμ | 2.34 € / Λίτρο |
| 24hr | 1.45 € / τεμ | 2.90 € / Λίτρο |
| My Market | 1.56 € / τεμ | 3.12 € / Τιμή λίτρου |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| Σκλαβενίτης | 1.00 € / τεμ | 2.00 € / λίτρο | 🔒 |
| My Market | 1.47 € / τεμ | 2.94 € / Τιμή λίτρου | 🔒 |
| Μασούτης | 1.47 € / τεμ | 2.94 € / λιτ | 🔒 |
| 24hr | 1.59 € / τεμ | 3.18 € / Λίτρο | 🔒 |
| Χαλκιαδάκης | 1.46 € / τεμ | 2.92 € / Λίτρο | 🔒 |
| Daily Market | 1.50 € / τεμ | 3.00 € / Κιλό | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (Κρητικός)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 03/09/2026 | 1.57 € |
| 02/09/2026 | 1.57 € |
| 01/09/2026 | 1.57 € |
| 31/08/2026 | 1.57 € |
| 30/08/2026 | 1.26 € |
| 29/08/2026 | 1.26 € |
| 28/08/2026 | 1.26 € |
| 27/08/2026 | 1.26 € |
| 26/08/2026 | 1.26 € |
| 25/08/2026 | 1.26 € |