Κρητικός
AGRINO ΡΥΖΙ JASMINE 500ΓΡ
Παντοπωλείο / Ρύζι / Αγριο
2.75 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 5.50 € / ΚΙΛ
Τελευταία ενημέρωση: 03/11/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
Κρητικός
αυτό 💚
AGRINO ΡΥΖΙ JASMINE 500ΓΡ
|
2.75 € / τεμ | 5.50 € / ΚΙΛ |
| Bazaar | 2.88 € / τεμ | 5.76 € / Κιλό |
| Γαλαξίας 💚 | 2.75 € / τεμ | 5.50 € / Κιλό |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 2.80 € / τεμ | 5.60 € / Κιλό |
| Σκλαβενίτης 💚 | 2.75 € / τεμ | 5.50 € / κιλό |
| Μασούτης 💚 | 2.75 € / τεμ | 5.50 € / κιλ |
| My Market | 2.88 € / τεμ | 5.76 € / Τιμή κιλού |
| Χαλκιαδάκης | 2.78 € / τεμ | 5.56 € / Κιλό |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| Σκλαβενίτης | 2.74 € / τεμ | 5.48 € / κιλό | 🔒 |
| My Market | 2.67 € / τεμ | 5.34 € / Τιμή κιλού | 🔒 |
| Γαλαξίας | 2.74 € / τεμ | 5.48 € / Κιλό | 🔒 |
| 24hr | 2.77 € / τεμ | 5.54 € / Κιλό | 🔒 |
| Χαλκιαδάκης | 2.30 € / τεμ | 4.60 € / Κιλό | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (Κρητικός)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 03/11/2026 | 2.75 € |
| 02/11/2026 | 2.75 € |
| 01/11/2026 | 2.75 € |
| 31/10/2026 | 2.75 € |
| 30/10/2026 | 2.75 € |
| 29/10/2026 | 2.75 € |
| 28/10/2026 | 2.75 € |
| 27/10/2026 | 2.75 € |
| 26/10/2026 | 2.75 € |
| 25/10/2026 | 2.75 € |