Daily Market
ΚΡΙ ΚΡΙ Γιαούρτι Στραγγιστό 2% 1kg
Γαλακτοκομικά - Είδη Ψυγείου / Γιαούρτι
4.78 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 4.78 € / Κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 03/11/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
Daily Market
αυτό
ΚΡΙ ΚΡΙ Γιαούρτι Στραγγιστό 2% 1kg
|
4.78 € / τεμ | 4.78 € / Κιλό |
| Market In 💚 | 3.80 € / τεμ | 3.80 € / Κιλό |
| My Market 💚 | 3.80 € / τεμ | 4.75 € / Αρχ. τιμή κιλού |
| Κρητικός | 4.75 € / τεμ | 4.75 € / ΚΙΛ |
| Σκλαβενίτης | 4.35 € / τεμ | 4.35 € / κιλό |
| Γαλαξίας | 4.65 € / τεμ | 4.65 € / Κιλό |
| Χαλκιαδάκης | 4.75 € / τεμ | 4.75 € / Κιλό |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 4.84 € / τεμ | 4.84 € / Κιλό |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| Σκλαβενίτης | 4.00 € / τεμ | 4.00 € / κιλό | 🔒 |
| My Market | 4.73 € / τεμ | 4.73 € / Τιμή κιλού | 🔒 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 2.25 € / τεμ | 6.43 € / Κιλό | 🔒 |
| Μασούτης | 3.48 € / τεμ | 5.80 € / κιλ | 🔒 |
| Bazaar | 4.70 € / τεμ | 4.70 € / Κιλό | 🔒 |
| Lidl | 1.82 € / τεμ | – | 🔒 |
| Γαλαξίας | 4.65 € / τεμ | 4.65 € / Κιλό | 🔒 |
| Market In | 1.46 € / τεμ | 9.73 € / Κιλό | 🔒 |
| 24hr | 4.75 € / τεμ | 7.92 € / Κιλό | 🔒 |
| Kiosky's | 4.55 € / τεμ | 7.58 € / Κιλό | 🔒 |
| Χαλκιαδάκης | 4.67 € / τεμ | 4.67 € / Κιλό | 🔒 |
| ΣΥΝΚΑ | 2.91 € / τεμ | 14.55 € / Κιλό | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (Daily Market)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 03/11/2026 | 4.78 € |
| 02/11/2026 | 4.78 € |
| 01/11/2026 | 4.78 € |
| 31/10/2026 | 4.78 € |
| 30/10/2026 | 4.78 € |
| 29/10/2026 | 4.78 € |
| 28/10/2026 | 4.78 € |
| 27/10/2026 | 4.78 € |
| 26/10/2026 | 4.78 € |
| 25/10/2026 | 4.78 € |