ΑΒ Βασιλόπουλος
BONNE MAMAN | Μαρμελάδα Έξτρα Φράουλα 335g
Πρωινό - snacking & ροφήματα / Μαρμελάδες / Μαρμελάδα Φράουλα - Κεράσι
3.34 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 9.97 € / κιλ
Τελευταία ενημέρωση: 12/09/2025
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
ΑΒ Βασιλόπουλος
αυτό
BONNE MAMAN | Μαρμελάδα Έξτρα Φράουλα 335g
|
3.34 € / τεμ | 9.97 € / κιλ |
| Σκλαβενίτης 💚 | 2.69 € / τεμ | 7.27 € / κιλό |
| Market In | 4.35 € / τεμ | 11.76 € / Κιλό |
| Κρητικός | 4.54 € / τεμ | 12.27 € / ΚΙΛ |
| Bazaar | 4.80 € / τεμ | 12.97 € / Κιλό |
| Χαλκιαδάκης | 4.49 € / τεμ | 12.14 € / Κιλό |
| My Market | 4.50 € / τεμ | 12.16 € / Τιμή κιλού |
| Μασούτης | 4.54 € / τεμ | 12.27 € / κιλ |
| Kiosky's | 4.75 € / τεμ | 12.84 € / Κιλό |
| Γαλαξίας | 4.54 € / τεμ | 12.27 € / Κιλό |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| My Market | 3.36 € / τεμ | 12.00 € / Τιμή κιλού | 🔒 |
| Μασούτης | 3.28 € / τεμ | 10.93 € / κιλ | 🔒 |
| Bazaar | 2.49 € / τεμ | 8.89 € / Κιλό | 🔒 |
| Γαλαξίας | 3.36 € / τεμ | 11.20 € / Κιλό | 🔒 |
| Χαλκιαδάκης | 3.28 € / τεμ | 11.55 € / Κιλό | 🔒 |
| ΣΥΝΚΑ | 2.56 € / τεμ | 8.53 € / Κιλό | 🔒 |
| Βιολογικό Χωριό | 4.50 € / τεμ | 20.00 € / Κιλό | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (ΑΒ Βασιλόπουλος)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 12/09/2025 | 3.34 € |